型号LH深冷冷水机制冷原理双机复叠制冷剂R404A/R508B名义制冷量(KW)-60℃11.719.53978118236-65℃9.215.330.66192185-70℃711.623.24670140-75℃549183654108
更新时间:2024-01-05
深冷冷水机参数
型号LH~ | 80-9HG | 80-20HG | 80-40HG | 80-60HG | 80-90HG | 80-180HG | |
制冷原理 | 双机复叠 | ||||||
制冷剂 | R404A/R508B | ||||||
名义制冷量(KW) | -60℃ | 11.7 | 19.5 | 39 | 78 | 118 | 236 |
-65℃ | 9.2 | 15.3 | 30.6 | 61 | 92 | 185 | |
-70℃ | 7 | 11.6 | 23.2 | 46 | 70 | 140 | |
-75℃ | 54 | 9 | 18 | 36 | 54 | 108 | |
-80℃ | 3.9 | 6.5 | 13 | 26 | 39 | 78 | |
压缩机功率KW | 28 | 43 | 86 | 160 | 230 | 460 | |
温控范围℃ | -90~常温 | ||||||
温控精度℃ | ±1 | ||||||
电源 | 3ø 380V 50Hz |
| |||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | ||||||
冷凝器 | 壳管式 |
| |||||
冷凝器进出水管径inch | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
冷却水流量M3/H | 3 | 5 | 12 | 21 | 35 | 70 | |
水侧承压MPa | 1 |
| |||||
载冷剂储罐容积L | 30 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
循环泵扬程 | 10~50M可选 | ||||||
冷冻液流量M3/H | 3 | 6 | 15 | 25 | 40 | 80 | |
加热器功率KW | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 60 | |
反应釜容积L | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
载冷剂 | 无水乙醇或二氯甲烷 | ||||||
电气系统 | 西门子PLC/施耐德 | ||||||
通讯方式 | Modbus RTU、PPI、MPI、TCP/IP | ||||||
远程控制 | 上位机控制软件,可设定参数,实测值等 |
深冷冷水机特点
LH系列低温冷冻机(组)是我公司专门为低温反应釜研制的系列产品,替代传统的液氮制冷,可广泛应用于需要低温冷冻各行业,为广大用户节约相当的经济开支。
LH系列低温冷冻机(组)由于设计行业及用途多,无法固定型号,大部分需要根据用户的实际使用情况量身定做,更好的满足用户的需要。机组控温范围低可达-120℃。采用西门子工业级PLC控制器,液晶触摸屏进行全自动操作,具有自动/手动控制、参数设定与校准、数据记录、故障报警与记录、累计运行时间记录等功能,可*自动化控制,无须专人管理。
LH系列低温冷冻机组(组)采用比泽尔,谷轮、丹佛斯、阿法拉伐、西门子、施耐德等元器件,大型的低温冷冻机组采用螺杆式压缩机,配备经济器,使系统效率更好。采用不锈钢板式换热器,节约体积的同时给予更大的换热面积。
载冷剂采用二氯甲烷、酒精、二氯氟乙烷,三氟二氯乙烷等,无毒,不可燃环保型,价格经济,载冷剂的循环采用磁力循环泵,减少污染及低温对轴承密封的影响。
LH系列低温冷冻机组相对于液氮的优势