实验室小型冷却循环水机是专门为实验室使用环境制作设计,产品设计结构紧凑,智能化程 度高,移动方便,配置高,能效比高。 可应用于分析仪器,医疗,半导体,真空, 激光等领域。
更新时间:2025-06-18
实验室小型冷却循环水机产品特点:
1.智能PID/启停式精确控温,最高精度可达±0.1℃。
2.后出风,低噪音设计。
3.中文操作界面,操作方便直观。
4.大容量开口水箱,可以进行低温实验,并便于清洗。
5.多项报警功能,包括水位报警、水流报警、超温报警。
6.丰富的外通讯接口,可与PC 机进行数据通讯,可与设备交互数据、远程控制及报警。
7.可选智能化手机APP 控制单元,满足无人值守实验室需求。
8.可根据用户需要定做非标产品。
实验室小型冷却循环水机产品参数:
型号LH~ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | |
制冷方式 | 风冷压缩机 | |||||||
制冷剂 | R22/R404A/R134A | |||||||
名义制冷量W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | |
输入功率W | 220 | 410 | 630 | 950 | 1160 | 1460 | 2200 | |
温控范围℃ | 5-30 | |||||||
温控精度℃ | ±0.1/±2 | |||||||
电源 | 2ø220V 50Hz | |||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、排气温度保护、高低压保护、低温保护、水流保护 | |||||||
冷凝器 | 风冷翅片式 | |||||||
蒸发器 | 不锈钢盘管/板换/钛管 | |||||||
冷凝器进出水管 径inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | |
冷冻水流量 L/min | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 8~20 | 12~30 | |
水侧最高承压 MPa | 1 | |||||||
载冷剂储罐 容积L | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 26 | 40 | |
循环泵扬程 | 8~50M可选 | |||||||
载冷剂 | 纯净水或防冻液 | |||||||
通讯方式 | RS485/232(选配) | |||||||
远程控制 | 上位机或者手机APP(选配功能) | |||||||
外形 尺寸 MM | 长 | 480 | 480 | 550 | 550 | 600 | 600 | 750 |
宽 | 370 | 370 | 430 | 430 | 480 | 450 | 580 | |
高 | 660 | 660 | 800 | 800 | 860 | 950 | 1090 |
品参数: