臭氧层的不断破坏和气候的逐渐变暖,已成为性环境问题,氟里昂制冷剂成了破坏臭氧层和制造温室效应的众矢之的元凶,随着国家环保政策的越来越严厉,人们环保意识的进一步增强,传统制冷剂淘汰步伐越来越快,环保型冷水机(制冷设备)的应用呈加速的发展趋势,蓝海神骏公司致力于环境的可持续发展和人与自然的和谐共存,特推出系列环保型风冷螺杆式冷水机组(冷水机,水源热泵机组,冷凝机组等),满足市场的需求。
更新时间:2024-01-05
环保型风冷螺杆式冷水机组产品介绍:
臭氧层的不断破坏和气候的逐渐变暖,已成为性环境问题,氟里昂制冷剂成了破坏臭氧层和制造温室效应的众矢之的元凶,随着国家环保政策的越来越严厉,人们环保意识的进一步增强,传统制冷剂淘汰步伐越来越快,环保型冷水机(制冷设备)的应用呈加速的发展趋势,蓝海神骏公司致力于环境的可持续发展和人与自然的和谐共存,特推出系列环保型制冷设备(冷水机,水源热泵机组,冷凝机组等),满足市场的需求。
环保型风冷螺杆式冷水机组特点:
节能环保 对臭氧层没有破坏
节约成本 利于余热回收,热水产生费用为零(热回收型)
运行费用低 提高机组效率,改善工作条件,节约机组运行费用
智能控制 全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理
节能式除霜 利用热回收水免费除霜,节省大量能源
参数(部分) | |||||||||||
型号40STE | 110AS3 | 160AS3 | 210AS3 | 240AS3 | 280AS3 | 310AS3 | 340AS3 | 380AD3 | 420AD3 | 480AD3 | |
名义制冷量 | 制冷量KW | 101 | 147 | 196 | 232 | 268 | 293 | 316 | 379 | 391 | 464 |
输入功率KW | 34.7*1 | 47.7*1 | 63.2*1 | 71.2*1 | 82.4*1 | 89.9*1 | 99.9*1 | 58.1*2 | 63.2*2 | 71.2*2 | |
制冷剂 | R407C | ||||||||||
压缩机 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
电源 | 3ø 380V 50Hz | ||||||||||
保护装置 | 逆向保护、缺相保护、过流保护、高低温温度保护、高低压保护、水流保护 | ||||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
能量控制% | 0,50,75,100 | ||||||||||
制冷剂充注量KG | 30 | 42 | 56 | 68 | 78 | 84 | 93 | 104 | 112 | 136 | |
蒸发器 | 管径inch | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3*2 |
流量M3/H | 18.7 | 26.7 | 35.7 | 42.1 | 48.7 | 52.7 | 58 | 65.1 | 71.5 | 84.2 | |
水侧高承压Mpa | 1 | ||||||||||
水压降Kpa | 28 | 33 | 48 | 55 | 61 | 64 | 66 | 42 | 54 | 44 | |
轴流风机 | 空气流量M3/H | 52.3 | 56.5 | 58.6 | 68.1 | 74.9 | 79.9 | 90 | 110.2 | 129.7 | 147.9 |
功率*台数kw | 1.2*4 | 2.0*4 | 1.2*8 | 1.2*8 | 1.2*8 | 2.0*8 | 2.0*8 | 1.2*12 | 1.2*12 | 1.2*16 | |
运转噪音DB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
整机重量Kg | 1160 | 1730 | 2590 | 2670 | 2750 | 2930 | 3160 | 4430 | 4550 | 5340 | |
运行重量Kg | 1270 | 1920 | 2810 | 2900 | 3020 | 3240 | 3450 | 4750 | 4970 | 5800 | |
注:1.名义制冷量基准:空气干/湿球温度35℃/24℃,冷冻水进出 水温度12℃/7℃,污垢系数0.088M²*℃/kw。 2.冷冻水温度5℃-20℃,环境温度15℃-43℃ 3.规格参数及外形尺寸因产品改良会有所改动,恕不另行通知。 |